|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Part: | Clutch Button |
| Material: | Bronze |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Products Performance And Advantage:
1. The coefficient of friction of product range: 0.49-0.58| NO. | FRICWEL NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) |
US CODE | THICKNESS | EUROPE CODE | THICKNESS | ||
| INCH | MM | INCH | MM | ||||||
| 1 | FDS 140.360 | 4 Lateral holes with straight edge | 139X62 | VSR-20 | 0.133 | 3.378 | 4GB 140.360 | 0.140 | 3.556 |
| FDS 156.400 | VSR-21 | 0.156 | 3.962 | 4GB 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FDS 174.442 | VSR-22 | 0.178 | 4.521 | 4GB 174.442 | 0.174 | 4.420 | |||
| FDS 187.480 | VSR-23 | 0.187 | 4.750 | 4GB 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
| 2 | FDL 140.360 | 2 Vertical holes | 77X69 | VTL-4 | 0.140 | 3.556 | GBV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
| FDL 156.400 | VTL-5 | 0.156 | 3.962 | GBV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FDL 173.440 | VTL-7 | 0.175 | 4.445 | GBV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
| FDL 187.480 | VTL-8 | 0.187 | 4.750 | GBV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
| 3 | FXL 140.360 | 2 Vertical holes | 63X57 | VT-4 | 0.140 | 3.556 | BV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
| FXL 156.400 | VT-5 | 0.156 | 3.962 | BV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FXL 173.440 | VT-7 | 0.178 | 4.521 | BV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
| FXL 187.480 | VT-8 | 0.187 | 4.750 | BV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
| 4 | FWHL 125.320 | 2 Horizontal holes with curved bottom edge | 78X32 | 1H-125 | 0.125 | 3.175 | BHC 125.320 | 0.125 | 3.175 |
| FWHL 140.360 | 1H-140 | 0.140 | 3.556 | BHC 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
| FWHL 156.400 | 1H-156 | 0.156 | 3.962 | BHC 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FWHL 173.440 | 1H-173 | 0.173 | 4.394 | BHC 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
| 5 | FZHL 125.320 | 2 Horizontal holes with straight bottom edge | 67X36.5 | VTS-2 | 0.125 | 3.175 | BHK 125.320 | 0.125 | 3.175 |
| FZHL 140.360 | VTS-4 | 0.140 | 3.556 | BHK 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
| FZHL 156.400 | VTS-5 | 0.156 | 3.962 | BHK 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FZHL 173.440 | VTS-7 | 0.175 | 4.445 | BHK 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
| 6 | FDHL 140.360 | 2 Horizontal holes with straight bottom edge(large size) | 90X55 | VTJ-4 | 0.142 | 3.607 | BHG 140.360 | 0.140 | 3.556 |
| FDHL 156.400 | VTJ-5 | 0.157 | 3.988 | BHG 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
| FDHL 173.440 | VTJ-7 | 0.177 | 4.496 | BHG 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
| FDHL 187.480 | VTJ-8 | 0.189 | 4.801 | BHG 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
| 7 | FDSA 173.440 | 3 Big holes | 77X90 | VTJB | 0.173 | 4.394 | 3GB 173.440 | 0.173 | 4.394 |
| FDSA 197.500 | VTJB-1 | 0.197 | 5.004 | 3GB 197.500 | 0.197 | 5.004 | |||
| If you want to know more about product sizes and other related information, please contact us. | |||||||||

